- エゾウコギ・ラボ HOME
- > エゾウコギの基礎知識
- > エゾウコギ効果の試験結果
試験概要
東京大学
大学院農学生命科学研究所 真鍋教授に行なっていただいた、馬におけるエゾウコギ給餌の試験結果をご案内しています。
供試馬
ウィナーズサークル
(オス)
ピアニシモタッチ (メス・3産目)
カチャーシー (メス・初産)
一般に信じられている定説
サラブレッド種の有酸素能力には、雄雌差がある。
同一運動強度におけるサラブレッド種の心拍数は雌より雄が少ない。
優秀な競争成績を収めるウマの心拍数は少ない。
試験設定
体重の推移、血液学・生化学検査パラメーターの推移から、特段の毒性学的異常は検出されなかったこと、軽微であるが血清アルブミン濃度が上昇傾向にあり、これは休薬によって健常地に回復したことから安全性に問題はないものと考えられる。
運動(速歩)後の心拍数は低下する傾向にあり、かつヘマクリット値が上昇傾向にあることから、有酸素能力が向上している可能性が示唆される。
考察
エゾウコギ給餌前4週間の各パラメーターを測定後、2週間おきに8週間測定し、その後休薬して4週間各パラメーターを測定した。
血液学・生化学検査は、頸静脈から採取して自動分析装置(富士フィルム製Dri-Chem 3500U)を用いて速やかに測定した。ヘマクリット値は常法に従ってヘマクリットガラス細管法にて計測した。
平均走行速度がダート馬場(1週800m)を騎乗して速歩にて一定(15km/hr)となるようにし、心拍数をハンディ・ハートレイトモニター(携帯型小型心拍計)で測定した
血液学・生化学検査 (ウィナーズサークル)
血液検査 | 正常値 | 試験期間(週間) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投与前 | 投与後 | 投与休止 | ||||||||
-4 | -2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | ||
GLU(mg/dl) | 48~164 | 95.0 | 106.0 | 106.0 | 106.0 | 105.0 | 108.0 | 107.0 | 99.0 | 100.0 |
TP(g/dl) | 4.9~6.6 | 5.1 | 5.0 | 5.2 | 5.9 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 5.1 | 5.2 |
TG(mg/dl) | 4~50 | 28.0 | 26.0 | 34.0 | 21.0 | 24.0 | 23.0 | 25.0 | 22.0 | 28.0 |
TGHO(mg/dl) | 65~122 | 69.0 | 83.0 | 89.0 | 96.0 | 98.0 | 96.0 | 101.0 | 92.0 | 67.0 |
ALB(g/dl) | 2.6~3.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 2.9 |
BUN(mg/dl) | 7~20 | 18.7 | 15.2 | 18.1 | 26.4 | 17.4 | 17.0 | 16.2 | 14.9 | 20.2 |
T-BIL(mg/dl) | 1.1~4.8 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 2.3 |
CRE(mg/dl) | 0.7~2.0 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 1.8 |
CPK(U/l) | 80~900 | 125.0 | 196.0 | 137.0 | 125.0 | 119.0 | 139.0 | 224.0 | 209.0 | 189.0 |
LDH(U/l) | 350~1200 | 242.0 | 201.0 | 265.0 | 243.0 | 225.0 | 259.0 | 265.0 | 207.0 | 252.0 |
ALP(U/l) | 80~290 | 292.0 | 243.0 | 241.0 | 235.0 | 229.0 | 223.0 | 243.0 | 222.0 | 288.0 |
GOT(U/l) | 200~1200 | 223.0 | 224.0 | 216.0 | 218.0 | 232.0 | 280.0 | 273.0 | 233.0 | 225.0 |
GPT(U/l) | 8~55 | 16.0 | 8.0 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 11.0 | 20.2 |
Ca(mg/dl) | 10.7~13.7 | 12.2 | 11.7 | 12.3 | 12.4 | 16.0 | 12.3 | 12.8 | 13.3 | 12.3 |
IP(mg/dl) | 2.2~5.2 | 3.2 | 2.3 | 3.7 | 2.9 | 2.5 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 3.3 |
HT(%) | 44~52 | 44.0 | 45.0 | 46.0 | 49.0 | 51.0 | 52.0 | 50.0 | 51.0 | 44.0 |
血液学・生化学検査 (ピアニシモタッチ)
血液検査 | 正常値 | 試験期間(週間) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投与前 | 投与後 | 投与休止 | ||||||||
-4 | -2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | ||
GLU(mg/dl) | 48~164 | 96.0 | 114.0 | 111.0 | 132.0 | 122.0 | 125.0 | 124.0 | 110.0 | 101.0 |
TP(g/dl) | 4.9~6.6 | 5.4 | 5.5 | 5.1 | 6.0 | 5.1 | 5.3 | 6.0 | 5.5 | 5.1 |
TG(mg/dl) | 4~50 | 15.0 | 14.0 | 11.0 | 31.0 | 24.0 | 24.0 | 26.0 | 13.0 | 24.0 |
TGHO(mg/dl) | 65~122 | 61.0 | 72.0 | 84.0 | 85.0 | 75.0 | 79.0 | 86.0 | 62.0 | 77.0 |
ALB(g/dl) | 2.6~3.8 | 3.0 | 3.1 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 2.5 |
BUN(mg/dl) | 7~20 | 15.4 | 16.7 | 14.5 | 13.9 | 14.9 | 16.5 | 17.5 | 15.5 | 14.2 |
T-BIL(mg/dl) | 1.1~4.8 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.0 | 2.5 |
CRE(mg/dl) | 0.7~2.0 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.3 |
CPK(U/l) | 80~900 | 111.0 | 120.0 | 130.0 | 123.0 | 133.0 | 237.0 | 213.0 | 122.0 | 132.0 |
LDH(U/l) | 350~1200 | 263.0 | 272.0 | 314.0 | 298.0 | 211.0 | 306.0 | 250.0 | 270.0 | 277.0 |
ALP(U/l) | 80~290 | 423.0 | 391.0 | 351.0 | 209.0 | 222.0 | 182.0 | 133.0 | 324.0 | 298.0 |
GOT(U/l) | 200~1200 | 200.0 | 217.0 | 273.0 | 234.0 | 244.0 | 238.0 | 208.0 | 229.0 | 233.0 |
GPT(U/l) | 8~55 | 11.0 | 12.0 | 14.0 | 14.0 | 11.0 | 13.0 | 11.0 | 13.0 | 10.0 |
Ca(mg/dl) | 10.7~13.7 | 11.0 | 11.3 | 12.0 | 11.4 | 12.0 | 11.6 | 12.2 | 13.2 | 13.0 |
IP(mg/dl) | 2.2~5.2 | 3.7 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 4.4 | 3.5 |
HT(%) | 44~52 | 44.0 | 46.0 | 44.0 | 47.0 | 48.0 | 50.0 | 51.0 | 43.0 | 46.0 |
血液学・生化学検査 (カチャーシー)
血液検査 | 正常値 | 試験期間(週間) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投与前 | 投与後 | 投与休止 | ||||||||
-4 | -2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | ||
GLU(mg/dl) | 48~164 | 119.0 | 132.0 | 107.0 | 133.0 | 125.0 | 144.0 | 156.0 | 117.0 | 121.0 |
TP(g/dl) | 4.9~6.6 | 5.0 | 6.0 | 5.1 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 5.0 | 6.2 |
TG(mg/dl) | 4~50 | 12.0 | 10.0 | 11.0 | 19.0 | 23.0 | 26.0 | 31.0 | 12.0 | 11.0 |
TGHO(mg/dl) | 65~122 | 59.0 | 68.0 | 55.0 | 67.0 | 83.0 | 87.0 | 83.0 | 56.0 | 55.0 |
ALB(g/dl) | 2.6~3.8 | 3.1 | 2.4 | 3.0 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 2.8 | 3.2 |
BUN(mg/dl) | 7~20 | 8.1 | 15.6 | 11.0 | 16.5 | 14.1 | 16.4 | 15.6 | 16.3 | 10.5 |
T-BIL(mg/dl) | 1.1~4.8 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 2.4 |
CRE(mg/dl) | 0.7~2.0 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.1 |
CPK(U/l) | 80~900 | 120.0 | 127.0 | 144.0 | 113.0 | 126.0 | 118.0 | 172.0 | 130.0 | 137.0 |
LDH(U/l) | 350~1200 | 276.0 | 308.0 | 211.0 | 214.0 | 262.0 | 278.0 | 124.0 | 399.0 | 277.0 |
ALP(U/l) | 80~290 | 262.0 | 278.0 | 212.0 | 244.0 | 187.0 | 185.0 | 192.0 | 196.0 | 186.0 |
GOT(U/l) | 200~1200 | 222.0 | 226.0 | 203.0 | 245.0 | 244.0 | 290.0 | 241.0 | 288.0 | 306.0 |
GPT(U/l) | 8~55 | 28.0 | 22.0 | 21.0 | 14.0 | 21.0 | 22.0 | 24.0 | 31.0 | 22.0 |
Ca(mg/dl) | 10.7~13.7 | 10.5 | 11.6 | 12.0 | 12.8 | 13.2 | 13.0 | 13.2 | 10.9 | 12.1 |
IP(mg/dl) | 2.2~5.2 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 3.1 | 2.5 | 3.4 | 2.8 | 3.3 | 3.0 |
HT(%) | 44~52 | 44.0 | 44.0 | 45.0 | 47.0 | 47.0 | 50.0 | 49.0 | 45.0 | 46.0 |
心拍数(%)
供試馬 | 試験期間(週間) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投与前 | 投与後 | 投与休止 | |||||||
-4 | -2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | |
ウィナーズサークル | 100 | 101 | 105 | 96 | 93 | 94 | 92 | 102 | 103 |
ピアニシモタッチ | 121 | 126 | 125 | 117 | 115 | 118 | 111 | 122 | 125 |
カチャーシー | 125 | 131 | 128 | 115 | 120 | 117 | 112 | 128 | 133 |

体重(kg)
供試馬 | 試験期間(週間) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投与前 | 投与後 | 投与休止 | |||||||
-4 | -2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | |
ウィナーズサークル | 559 | 568 | 559 | 552 | 559 | 568 | 559 | 573 | 574 |
ピアニシモタッチ | 535 | 541 | 537 | 543 | 547 | 551 | 558 | 563 | 582 |
カチャーシー | 508 | 515 | 533 | 537 | 554 | 560 | 568 | 575 | 585 |